
DESCRIERE
Microscop de forță atomică, ce combină performanța și versatilitatea pentru analize de biologie și life science. Este compatibil cu microscopul inversat.
Sistemul face o scanare plată și liniară datorită tehnologiei de scanare bazată pe flexare. Sistemul utilizează o serie de suporți de cantilevere, specializați pe fiecare tip de măsurătoare. Împreună cu capacitățile de scanare ale sistemului FlexAFM în lichid și cu modurile de măsurare adiționale, face din sistemul Flex-BIO un sistem foarte versatil. De asmenea combinate cu Flex-Bio se pot combina tehnici ca imagistica AFM în lichid, spectroscopia și capacitatea de nanomanipulare cu tehnici optice disponibile pentru microscopul inversat.
Sistemul vine cu platformă manuală și motorizată pentru integrarea în microscoapele inversate, ca de exemplu: Zeiss, Olympus, Nikon si Leica, dar pot fi utilizate și de sine stătătoare. Datele de la microscopul optic pot fi corelate cu cele de la AFM.
Specificațiile sistemului
Specificații ale capului de scanare FlexAFM NIR | NIR 110-µm | NIR 10-µm |
Clasa laser (lungime de undă) | Laser clasa 1M (850 nm) | |
Inălțimea maximă a cutiei Petri (nivelul de lichid) | 9 mm (6 mm) | |
Domeniul de apropiere manuală | 30 mm | |
Domeniul de apropiere automată | 1.1 mm | |
Domeniul maxim de scanare | 100 µm(1) | 10 µm(1) |
Domneiul maxim pe axa Z | 10 µm(2) | 3 µm(1) |
Rezoluția XY | 0.006 nm(3) | 0.0006 nm(3) |
Rezoluția Z | 0.0006 nm(3) | 0.0002 nm(3) |
Eroarea de liniaritate pe XY | < 0.1 % | |
Planeitate XY pentru domeniul maxim de scanare | tip. 5 nm | tip. 1 nm |
Nivelul de zgomot la măsurarea pe axa Z (RMS, modul dinamic în aer) | typ. 0.03 nm | |
Dimensiunea capului de scanare | 143 x 158 x 53 mm | |
Greutatea capului de scanare | 1.25 kg | |
(1) Toleranță producator ± 5% (2) Toleranță producator ± 10% (3)rezoluția teoretică maximă, calculată prin împărțirea la 24 bits a domeniului maxim |
C3000 controler — Specificații hardware | |
Controller scanare și poziționare axe X/Y/Z | 3× 24-bit DAC (200 kHz) |
Măsurare poziție axe X/Y/Z | 3× 24-bit ADC (200 kHz) |
Excitare și modulare ieșiri | 4× 16-bit DAC (20 MHz) |
Banda trecere intrare semnal analog | 0–5 MHz |
Capturare semnal intrare principala | 2× 16-bit ADC (20 MHz) 2× 24-bit ADC (200 kHz) |
Ieșiri semnal adiționale utilizator | 3× 24-bit DAC (200 kHz) |
Intrări semnal adiționale utilizator | 3× 24-bit ADC (200 kHz) |
Ieșiri semnal monitor adițional | 2× 24-bit ADC (200 kHz) |
Sincronizarea digitală | 2× digital out, 2× digital in, 2× I2C Bus |
Modulul FPGA și procesorul existent | ALTERA FPGA, 32-bit NIOS-CPU, 80 MHz, 256 MB RAM, multitasking OS |
Comunicare | USB 2.0 Hi-Speed to PC si interfata capului de scanare |
Ceas sistem | Cuarț intern (10 MHz) sau ceas extern |
Putere | 90–240 V AC, 70 W, 50/60Hz |
Cantilever | |
lățime | min. 20 μm |
lungime | min. 40 μm |
Acoperirea reflectivă | Da, este recomandată acoperirea |
Măsurări în lichid | Da, acoperire cu aur |
Porturi de aliniere | Este necesară implicit. Sunt disponibili si suporți de probă fără porturi de aliniere. |
Controller Easyscan 2 pentru frecvența de rezonanață în modul dinamic | 15 kHz la 350 kHz |
Controller C3000 modul dinamic, frecvența de rezonanță | < 4 MHz |
Forma cantileverului | Cantilevere unice rectangulare și cantilevere multistrat (în funcție de versiunea capului de scanare și de suportul de cantilever) |
Grosimea chipului | 300 μm, 500 μm sau 600 μm depinde de holderul pentru cantilevere |