
DESCRIERE
Este un sistem AFM pentru probe de dimensiuni mari de până la 300 mm. Platforma pentru probă are o dimensiune de 300mmx300mm și poate analiza probe de pana la 45kg.
Se pot efectua analize automate pe serii întregi de produse , iar cu ajutorul soft-ului se face selecția automată, de catre utilizator, a zonelor de interes , fie pe imaginea optică sau pe suprafața platformei.
Aproape toate sistemele AFM pot analiza probe planare de cca 200mm, de obicei, orientate spre analiza plăcilor de semiconductori. Totuși limitarea este dată de greutatea probei pe care aceste sisteme o pot analiza.
Sistemul Alpachen 300 permite o miscare pe axa Z de 50mm , putând astfel analiza plăcutele de silicon care nu sunt subțiri. Probele mari și grele sunt foarte comune în optica industrială, de exemplu în producția obiectivelor, industria semiconductorilor, casete asamblate sau produse finite.
La cererea utilizatorului, platforma poate fi modificată pentru deplasări pe axa X, de până la 500mm.
Mișcare platformei XY are o rezoluție de 1 µm, iar la repoziționare de 2 µm, ceea ce permite poziționarea precisă a probei sub capul de imagistică.
Scaner | |
Tipul capului de scanare | Varf scaner |
Domeniul maxim de scanare (XY) | 100 µm(1) |
Domeniul maxim pe axa Z | 10 µm(1) |
Eroarea liniarității XY | < 0.1% |
Planeitatea XY la scanarea maximă | typ. 5 nm |
Nivelul de zgomot senzor pe axa Z (RMS) | typ. 150 pm / max. 200 pm |
Nivelul de zgomot senzor pe axa Z (RMS, modul static în aer) |
typ. 100 pm / max. 200 pm |
Nivelul de zgomot senzor pe axa Z (RMS, modul dinamic în aer ) |
tip. 25 pm / max. 35 pm |
Sursa de lumină pentru detecția optică | 850 nm SLD coerenta redusa |
Zgomotul detectorului DC Detector | < 10 pm RMS (0.1 Hz la 1 kHz) |
Zgomotul detectorului AC | < 60 fm Hz-1/2 peste 100 kHz |
Lățimea de bandă a detectorului | DC la 4 MHz |
(1)Toleranța producătorului: ± 10% |
Platforma | |
Câmpul vizual , vizualizare de sus | 5 MP, 1.5 mm x 1.1 mm |
Câmpul vizual , vizualizare laterală | 5 MP, 3.2 mm x 3.2 mm |
Dimensiunea maximă a probei | 300 mm x 300 mm x 45 mm |
Greutatea maximă a probei | 40 kg |
Zona vacumată | 4’’ / 6’’ / 8’’ / 12’’ placute |
Mișcarea motorizată pe XY travel | 300 mm x 300 mm |
Domeniul apropierii motorizate | 50 mm |
Dimeniunea sistemului | 1008 mm x 1887 mm x 1208 mm (se potriveste pe o deschidere de 800 mm, inaintea de asamblarea carcasei de izolare acustica) |
Greutatea sistemului | 833 kg |
Rezoluția pe axa XY | < 1 µm |
Acuratețea repoziționarii unilaterale | 2 µm |
Izolarea Acustică | ~30 dB peste 250 Hz |
Izolatia vibrației | Izolarea activa a vibratiilor |
Controler | |
Ieșire de inaltă rezoluție (DAC) | 12x 28 bit, 1 MHz/prelevare; 4x utilizatori DAC, ±10V/3dB@200kHz |
Ieșire rapidă (DAC) | 4x 16 bit, 100 MHz/prevelare; 1x utilizator DAC, ±1V/3dB@10MHz |
Ieșire de inaltă rezoluție (ADC) | 10x 20 bit, 1 MHz/prevelare; 4x utilizatori ADC, ±10V/3dB@200kHz |
Ieșire rapidă (ADC) | 3x 16 bit, 100 MHz/prevelare; 1x utilizator ADC, ±1V/3dB@10MHz |
Analizorul de semnal | Analizor pe 2 semnale cu funcție de blocare care poate fi configurat ca un canal dual de blocare |
Modulul FPGA și procesor integrat | Sistem cu modul integrat cu intărziere redusă, semnal procesat FPGA la 100MHz și processor dual core ARM, 2GB RAM, 1.5GHz clock |
Controlul scanării | 28Bit X/Y/Z-DAC with ±10V/3dB@200kHz |
Ieșirea detectorului | Deflecția/semnal lateral fiecare de 16 bit/3dB@10MHz and 28 bit/3dB@200kHz |
Digital sync, Spike-Guard | 2-bit linie/cadru sync out 5 V/TTL izolare galvanică , input Spike-Guard |
Sincronizare ceas | 10MHz/3V ieșirea ceasului pentru sincronizarea datelor de achiziție și procesare |
Comunicare cu PC | Gigabit Ethernet, izolată galvanic |
Cantilever | |
Lațimea | min. 20 μm |
Lungimea | min. 40 μm |
Acoperire reflectivă | Acoperire reflectiva recomandata |
Măsurarea în mediu lichid | Da, acoperire cu aur |
Porturi de aliniere | Nesecar implicit. Există și suporți de cantilevere fără porturi de aliniere |
Frecvența de rezonanță în modul dinamic pentru controlerul Easyscan 2 | 15 kHz la 350 kHz |
Frecvența de rezonanță în modul dinamic al controlerului C3000 | < 4 MHz |
Forma cantileverului | Cantilever dreptunghiular singular sau multistrat ( depinde de capul de scanare si de suportul cantileverului ) |
Grosimea cipului | 300 μm, 500 μm or 600 μm depinde de suportul de cantilever |