
Descriere
Evoluția μXRF! Combinarea unei sensibilități îmbunătățite și a unei noi tehnologii imagistice a realizat o analiză de viteză mare a materialelor străine într-o singură unitate.
Research
Operație de analiză simplă, fără o pregătire necesară și analiză nedistructivă.
Punctele de măsurare pot fi accesate rapid prin observarea optică de înaltă precizie, chiar și în intervalul microscopic.
Completați cu o varietate de software de analiză a imaginilor.
Timpul scurt de analiză facilitează munca eficientă de măsurare.
Imaginile cu raze X cu zgomot foarte mic permit o observare și mai clară.
Model | XGT-9000 | XGT-9000SL |
---|---|---|
Informații de bază | ||
Instrument | Microscopul analitic cu fluorescență cu raze X | |
Tip probe | Solids, Lichids, Particule | |
Elemente detectabile | F - Am | |
Dimensiuni cameră | 450(W) x 500(D) x 80(H) | 1030(W) x 950(D) x 500(H) |
Dimensiuni maxime de probă | 300(W) x 250(D) x 80(H) | 500(W) x 500(D) x 500(H) |
Greutate maximă de probă | 1 kg | 10 kg |
Observații optice | Două camere de înaltă rezoluție cu obiectiv obiectiv | |
Design optic | Radiografie verticală-coaxială și observație optică | |
Iluminarea / observarea eșantionului | Lumini de sus, de jos, laterale / Câmpuri luminoase și întunecate | |
Tubul de raze x | ||
Putere | 50 W | |
Voltaj | Up to 50 kV | |
Curent | Up to 1 mA | |
Material țintă | Rh | |
Optica raze x | ||
Număr de porbe | Până la 4 | |
Filtre primare cu raze X pentru optimizarea spectrului | 5 poziții | |
Detectori | ||
Detector de fluorescență cu raze X | Silicon Drift Detector (SDD) | |
Detector de transmisie | NaI(Tl) | |
Analiza mapării | ||
Aria mapării | 100 mm x 100 mm | 350 mm x 350 mm |
Pasul | 2 mm | 4 mm |
Mod de operare | ||
Mediu de probă | Vid complet / vid parțial / Conditii ambientale |
Vid parțial / condiție de mediu * * Elementele detectabile pentru versiunea SL sunt de la Na la Am |